

Micropipeta monocanal autoclavable JOANLAB · Serie X
Monocanal autoclavable en su totalidad, resistente a ácidos y álcalis débiles, con nueve rangos identificados por código de color.
- Esterilizable la unidad completa
- Resistente a ácidos y álcalis débiles
- Nueve rangos, de 0,2 µL a 10 mL
- Identificación por código de color
Ficha técnica resumida
| Modelos y rangos | X-2 (0,2-2 µL), X-10 (1-10 µL), X-20 (2-20 µL), X-50 (5-50 µL), X-100 (10-100 µL), X-200 (20-200 µL), X-1000 (100-1000 µL), X-5000 (0,5-5 mL), X-10000 (1-10 mL) |
| Error sistemático declarado | ≤±0,8 % desde el X-100; ±1,2 % en X-20 y X-50, ±1,6 % en el X-10 y ±2,5 % en el X-2. El fabricante los declara al volumen de ensayo, que es la mitad del rango: 5 µL en el X-10, 5000 µL en el X-10000 |
| Error aleatorio declarado | ≤±0,3 % desde el X-200; ±0,4 % en el X-100, ±0,5 % en el X-50, ±0,7 % en el X-20, ±1,0 % en el X-10 y ±1,5 % en el X-2, al mismo volumen de ensayo: la mitad del rango |
| Puntas compatibles | 10, 200, 1000, 5000 y 10 000 µL según modelo |
| Esterilización | Autoclavable en su totalidad, a 121 °C durante 15 minutos. El fabricante indica unos 10 ciclos antes de recalibrar |
| Incremento de ajuste | 0,002 µL (X-2), 0,01 (X-10), 0,02 (X-20 y X-50), 0,1 (X-100), 0,2 (X-200), 1 (X-1000), 5 (X-5000) y 10 µL (X-10000) |
| Disponibilidad | Importación bajo pedido / por confirmar |
La única que declara autoclave y resistencia química a la vez
De las monocanal del catálogo, es la única que lleva juntas las dos declaraciones: totalmente autoclavable y resistente a ácidos y álcalis débiles. Las series P e Y comparten la primera; la resistencia química, dentro del pipeteo, sólo la declaran además los dispensadores de botella.
Suma ventana de cuatro dígitos y rueda de ajuste, con identificación por color como la Y.
Afina el paso: hasta 0,002 µL de incremento
El modelo de 2 µL ajusta en pasos de 0,002 µL donde la Y2.5 ajusta de a 0,05 µL, y el patrón se repite en toda la escalera. En el punto medio de su tabla también declara menos error que su equivalente Y: ≤±1,6 % en 5 µL contra ±2,4 %.
Los nueve rangos cubren de 0,2 µL a 10 mL con las puntas estándar de 10, 200 y 1000 µL, 5 y 10 mL.