
Espectrofotómetros · Espectrofotómetros visibles
Espectrofotómetro visible JOANLAB · Serie V-Pro
V300Pro · 340-1020 nm · banda 4 nmV500Pro · 320-1100 nm · banda 4 nmV600Pro · 320-1100 nm · banda 2 nm
Espectrofotómetros de rango visible con monocromador de red de 1200 líneas/mm, pantalla táctil de 7 pulgadas y ancho de banda de 4 o 2 nm según modelo.
- De 340 a 1020 nm en el V300Pro y de 320 a 1100 nm en el V500Pro y el V600Pro
- Selección de longitud de onda manual en el V300Pro y automática en los otros dos
- Ancho de banda espectral de 2 nm en el V600Pro y de 4 nm en los demás
- Pantalla táctil de 7 pulgadas con 1024 × 768 y salida USB
Las configuraciones, certificaciones, alimentación eléctrica, accesorios y disponibilidad se confirman en la cotización.
Especificaciones
Ficha técnica resumida
| Rango de longitud de onda | 340-1020 nm (V300Pro); 320-1100 nm (V500Pro y V600Pro) |
| Ancho de banda espectral | 4 nm (V300Pro y V500Pro); 2 nm (V600Pro) |
| Selección de longitud de onda | Manual en el V300Pro; automática en el V500Pro y el V600Pro |
| Exactitud y repetibilidad de longitud de onda | ±2 y ±1 nm (V300Pro); ±1 y ±0,5 nm (V500Pro); ±0,3 y ±0,1 nm (V600Pro) |
| Rango fotométrico | Transmitancia de 0 a 200 %; absorbancia de −0,3 a 3 A |
| Luz difusa | 0,1 %T (V300Pro y V500Pro); 0,05 %T (V600Pro) |
| Exactitud fotométrica | ±0,5 %T; ±0,004 A entre 0 y 0,5 A y ±0,008 A entre 0,5 y 1 A. El catálogo declara exactamente el mismo valor para la repetibilidad fotométrica: por confirmar con el proveedor |
| Estabilidad, deriva y ruido | ±0,15 %T y ±0,002 A entre 0 y 0,5 A; deriva a 500 nm de 0,002 A en tres minutos (V300Pro y V500Pro) y de 0,001 A (V600Pro); ruido de 0,15 %T |
| Sistema óptico | Haz simple en los tres modelos |
| Monocromador y detector | Monocromador tipo C-T con red de difracción de 1200 líneas/mm y fotodiodo de silicio |
| Pantalla y salida de datos | Táctil de 7 pulgadas con 1024 × 768 y puerto USB. La impresión por Bluetooth y el software para PC son opcionales según el catálogo |
| Portacubetas | Manual de 1 cm |
| Fuente de luz | Por confirmar con el proveedor: ninguna de las dos ediciones del catálogo declara el tipo de lámpara ni su vida útil |
| Idioma de la interfaz | Por confirmar con el proveedor: en los renders del catálogo los rótulos de pantalla están en chino |
| Dimensiones y peso | Por confirmar con el proveedor: la tabla del catálogo no los declara |
| Disponibilidad | Importación bajo pedido / por confirmar |
La escalera es la óptica
El V300Pro fija la longitud de onda a mano y declara ±2 nm con banda de 4 nm; el V500Pro pasa a selección automática y ±1 nm; el V600Pro afina a ±0,3 nm, banda de 2 nm y luz dispersa de 0,05 %T. Ese es el escalón que se compra: exactitud y ancho de banda.
Lo común de la familia
Red de 1200 líneas/mm, fotodiodo de silicio, transmitancia de 0 a 200 % y absorbancia de −0,3 a 3 A, pantalla táctil de 7 pulgadas y salida USB, con portacubetas manual de 1 cm. La impresión Bluetooth y el software de PC son opcionales.
Otras familias de espectrofotómetros